Desde el inicio del | día | mes | año | día | mes | año |
GWh | GWh | GWh | % | % | % | |
Hidráulica | 2.9 | 24.2 | 1,186.2 | 23.1 | 17.9 | 35.7 |
Eólica | 4.3 | 55.8 | 1,058.4 | 34.2 | 41.2 | 31.8 |
Solar | 0.5 | 6.1 | 146.0 | 3.6 | 4.5 | 4.4 |
Térmica | 0.0 | 0.0 | 134.3 | -0 | -0 | 4 |
Biomasa | 1.7 | 21.7 | 463.9 | 13.7 | 16.1 | 13.9 |
Imp.Br. | 0.0 | 0.0 | 107.3 | 0 | 0 | 3.2 |
Imp.Ag. | 3.2 | 27.6 | 229.8 | 25.3 | 20.4 | 6.9 |
Total gen | 12.5 | 135.3 | 3,326.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Exp.Br. | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 25.8 |
Exp.Ag. | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 74.2 |
Total exp | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Valores en USD/MWh | ||||||
Día | Valor Bonete | Valor Palmar | Valor Salto | Control Bonete | Control Palmar | Control Salto |
2025-04-05 | 80.0 | 80.0 | 112.0 | -7.7 | -7.7 | -3.4 |
2025-04-06 | 80.0 | 80.0 | 109.8 | -6.8 | -11.0 | -5.2 |
2025-04-07 | 80.0 | 80.0 | 105.3 | -6.8 | -12.9 | -11.5 |
2025-04-08 | 73.7 | 65.2 | 86.2 | - | - | - |
2025-04-09 | 74.6 | 63.0 | 80.2 | - | - | - |
2025-04-10 | 75.0 | 61.1 | 75.1 | - | - | - |
Valores confirmados para ejecución |
Valores calculados por Vates |
Control: Confirmado > Calculado Vates. |
Control: Indiferente. |
Control: Confirmado < Calculado Vates. |
No aplica sistema de control |