Salas SimSEE correspondientes a las programaciones realizadas por el DNC.

Largo plazo 2016 - 2046

Sala caso 12_CasoSol60_p17 (aquí)

Ingreso medio al marginal visto por cada teconología.

  Sin restricción QErog
año cmg BIO EOL SOL
2016 77 0 58 65
2017 39 0 30 38
2018 29 0 22 30
2019 32 0 25 34
2020 32 0 26 35
2021 25 24 20 28
2022 37 31 27 37
2023 36 35 29 38
2024 40 38 33 43
2025 56 44 38 49
2026 53 46 38 47
2027 60 49 39 46
2028 73 58 48 55
2029 58 57 46 49
2030 76 65 51 48
2031 95 74 58 50
2032 72 64 46 42
2033 66 61 42 39
2034 78 78 55 52
2035 84 83 56 54
2036 100 93 65 62
2037 81 87 59 56
2038 104 104 71 67
2039 97 100 67 64
2040 104 103 70 66
2041 96 108 65 69
2042 94 107 59 70
2043 78 108 51 68
2044 83 106 55 70
2045 99 127 64 81
2046 127 137 78 97

Prog. Semana 8 de 2015

Caso 1) Libre. (sala)

Caso 1b) Libre con pronósticos de eólica. (sala)

Programación Estacional Noviembre 2014-Abril 2015 (PUESTA A CONSIDERACIÓN)

Programación Estacional Noviembre 2014-Abril 2015 

(07/01/2015)

Programación estacional vigente para la operación. 

Esta programación fue puesta a consideración de los agentes y está pendiente su aprobación definitiva.

Test - Sistema Hidroeléctrico Semanal y Horario

El archivo adjunto contiene una sala semanal y la misma sala pasada a horario para comparar la producción del sistema hidráulico en ambos casos.

Bajar Salas.

Bajar Resultados.